国产a视频_久久久久夜夜夜精品国产_秋葵茄子丝瓜香蕉榴莲_中国女人与黑人巨大hd

  • 產品中心
  • 應用中心
  • 新聞信息
  • 用戶論文
  • 親和填料
  • 復合層析填料
  • 離子交換填料
  • 體積排阻填料
  • 疏水填料
  • 硅膠基質填料
  • 聚合物反相填料
  • 其他硅膠基質填料
  • FPLC層析柱管
  • Generik FPLC空柱管

    產品信息產品應用訂購信息資料下載了解更多
    proimg5.jpg
    • 1、標準液相系統:柱體均為硼硅玻璃制成,并標配25微米 ( PTEF或者PE ) 濾片,使用范圍廣泛;
    • 2、抗化學溶劑系統:只需更換PE濾片,使用PTFE濾片就可以使整個液體接觸部分成為全PTFE通路,非常適用于化學溶劑應用;
    • 3、柱管及連接頭選擇:所有柱子均標配接頭一套 ( 兩個1/4-28UNF安裝接頭及墊圈 ),來連接柱子兩端和管線。我們也可提供M6接頭,方便部分用戶接系統內M6螺紋的其他管件。
    • 4、替換部件及相關配件:我們有償提供可替換的玻璃柱管、柱管末端及各種濾片和O型密封圈,另外還可以有償提供濾片更換裝置、管線和接頭等配件。

      賽分Generik FPLC玻璃空柱管適用于中、低壓液相層析色譜的分析純化,最大的耐受壓力可以達到900 psi ( 60 bar )。玻璃柱管內徑最大50 mm,最小6.6 mm,長度最大可達到500 mm。柱管末端有三種型號可供選擇:兩端均可調節( AA型 ),一端可調另一端固定( AF型 ), 兩端均固定不可調節( FF型 )。一根可調末端的最大調節高度為80 mm,便捷的設計使柱床高度的調節更加方便。任何一款都可以給您以下的功能體驗:

    技術參數
      操作參數
    操作溫度 4-40℃
    操作溫度 1-14
    化學穩定性 耐受:常規水溶液及大部分有機溶液;
    不耐受:丙酮,酮類,氯化烴類,脂肪酯類,苯酚,>10%NaOH,10%HCI,>5%的乙酸以及強無機酸。
      材質
    玻璃管 硼硅玻璃
    適配器柱塞 聚四氟乙烯,8 cm調節范圍
    篩板 聚乙烯
    O型密封圈 FKM/FPM ( 氟橡膠 )
    調節帽 Acetal (縮醛)
    固定帽 Acetal (縮醛)
    連接帽 玻璃填充聚丙烯
    管線 聚四氟乙烯
      耐受壓力
    ID-6.6 mm 900 psi (62 bar=6.2 MPa)
    ID-10 mm 600 psi (41 bar=4.1 MPa)
    ID-15 mm 300 psi (21 bar=2.1 MPa)
    ID-25 mm 150 psi (10 bar=1 MPa)
    ID-35 mm 150 psi (10 bar=1 MPa)
    ID-50 mm 100 psi (6.9 bar=0.69 MPa)

    應用圖譜

    空柱管 規格 AF AA
    貨號 內徑x長度
    (mm)
    柱床高度
    (cm)
    柱床體積
    (mL)
    柱床高度
    (cm)
    柱床體積
    (mL)
    202000-0605-AF/AA 6.6x50 0.24-2 0.08-0.68 0.24-2 0.08-0.68
    202000-0610-AF/AA 6.6x100 1-7 0.34-2.39 0.24-7 0.08-2.39
    202000-0615-AF/AA 6.6x150 6-12 2.05-4.11 0.24-12 0.08-4.11
    202000-0625-AF/AA 6.6x250 16-22 5.5-7.5 9.5-22 3.3-7.5
    202000-0633-AF/AA 6.6x330 - - 17.5-29.5 6.0-10.1
    202000-0640-AF/AA 6.6x400 31-37 10.6-12.7 24.5-37 8.4-12.7
    202000-1010-AF/AA 10x100 1-7 0.8-5.5 0.24-7 0.2-5.5
    202000-1015-AF/AA 10x150 6-12 4.7-9.4 0.24-12 0.2-9.4
    202000-1025-AF/AA 10x250 16-22 12.6-17.3 9.5-22 7.5-17.3
    202000-1033-AF/AA 10x330 - - 17.5-29.5 13.7-23.2
    202000-1040-AF/AA 10x400 31-37 24.4-29.1 24.5-37 19.2-29.1
    202000-1050-AF/AA 10x500 41-47 32.3-36.9 34.5-47 27.1-36.9
    202000-1510-AF/AA 15x100 1-7 1.8-12.4 0.24-7 0.4-12.4
    202000-1515-AF/AA 15x150 6-12 10.6-21.2 0.24-12 0.4-21.2
    202000-1525-AF/AA 15x250 16-22 28.3-38.9 9.5-22 16.8-38.9
    202000-1540-AF/AA 15x400 31-37 54.8-65.4 24.5-37 43.3-65.4
    202000-1550-AF/AA 15x500 41-47 72.5-83.1 34.5-47 61.0-83.1
    202000-2510-AF/AA 25x100 1-7 4.9-34.4 0.24-7 1.2-34.4
    202000-2515-AF/AA 25x150 6-12 29.5-58.9 0.24-12 1.2-58.9
    202000-2525-AF/AA 25x250 16-22 78.5-108.0 9.5-22 46.6-108.0
    202000-2540-AF/AA 25x400 31-37 152.2-181.6 24.5-37 120.3-181.6
    202000-2550-AF/AA 25x500 41-47 201.3-230.7 34.5-47 169.4-230.7
    202000-3515-AF/AA 35x150 6-12 57.7-115.5 0.24-12 2.3-115.5
    202000-3525-AF/AA 35x250 16-22 153.9-211.7 9.5-22 91.4-211.7
    202000-3540-AF/AA 35x400 31-37 298.3-356.0 24.5-37 235.7-356.0
    202000-5025-AF/AA 50x250 16-22 320.4-440.6 9.5-22 190.3-440.6
    202000-5040-AF/AA 50x400 31-37 620.8-741.0 24.5-37 490.7-741.0
    202000-5050-AF/AA 50x500 41-47 821.1-941.3 34.5-47 690.9-941.3

    注:AF:表示柱管一端為固定末端,另一端配一個適配器

    AA:表示兩端各配一個適配器

  • 同意隱私政策 *

    如果想了解更多關于這款產品的信息,請填寫提交,我們的銷售工程師會向您提供更多資料。

    回頂部