賽分科技提供多種硅膠基質球形填料,廣泛應用于制藥、天然藥化、化學合成、生物及生化等領域產品的提取及純化。這些填料的粒徑包括 10、15、30 及μm 等多種級別,孔徑有 60 Å、120 Å和 300 Å 等多種規格,鍵合的固定相類型包括 C18、C8、C4、苯基、腈基、氨基、磺酸基等。賽分科技同時也可以根據客戶的要求定制填料。
固定相 | 化學 結構 |
可選粒徑 (μm) |
孔徑 (Å) |
比表面積 (m2/g) |
碳載量(%) | pH適用范圍 | 鍵合方式 | 特性及應用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C18 | GP-C18 | 8,10,15,30,50 | 60 120 |
450 300 |
19 18 |
2-8.5 | 單層全封尾 | 通用性最好的反相填料,廣泛應用于藥物分子、合成多肽、天然產物以及酸性、中性和堿性化合物等的反相分離。 |
BR-C18 | 5,10 | 120 | 300 | 19 | 1.5-11 | 三官能團 全封尾 |
適用于堿性化合物的分離或者分離過程中要求流動相的pH值較高的情況。 | |
Amethyst C18-H | 10 | 120 | 350 | 19 | 2-8.5 | 三官能團 全封尾 |
耐堿性好的反相填料 | |
HP-C18 | 10,15,20, 30,50 |
120 | 300 | 15 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 廣泛應用于高含水比例的流動相??煞蛛x藥物分子、維生素、天然產物、多肽及其它極性分子等。 | |
Bio-C18 | 10 | 200 300 |
200 105 |
10 7 |
2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于分離過程中需要填料孔徑較大,或者需要高含水比例流動相的情形。 | |
Sapphire-C18 | 10 | 100 | 450 | 17 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 有效改善拖尾。適用于堿性化合物 | |
C8 | GP-C8 | 10,15,30,50 | 60 120 |
450 300 |
15 11 |
2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于藥物分子,雌激素,以及酸性、中性和堿性化合物等的反相分離。 |
Bio-C8 | 10,15 | 300 | 105 | 5.2 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于分離過程中需要填料孔徑較大時的情形??煞蛛x藥物分子、維生素、蛋白、多肽和其它極性分子等。 | |
Bio-C8 (2) (10 μm,200 Å ) |
10 | 200 | 200 | 8 | 2-12 | 單層全封尾 | 胰島素純化專用填料 | |
Bio-C8 (2) (8 μm,100 Å ) |
8 | 100 | 310 | 12 | 2-12 | 單層全封尾 | 優化的孔徑結構實現了高穩定性以及高載量的能力;擁有高分辨率、高重現性等特點,是實現疏水性和親水性化合物分離的最佳選擇。 | |
C4 | GP-C4 | 10,30,50 | 120 | 300 | 8.0 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 胰島素純化專用填料 |
Bio-C4 | 10,30,50 | 300 | 105 | 3.1 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于分離過程中需要填料孔徑較大時的情形。可分離干擾素等蛋白和多肽分子。 | |
Phenyl | GP-Phenyl | 10,30,50 | 120 | 300 | 11 | 2-8.5 | 單層全封尾 | 適用于分離芳香族化合物、抗生素、脂類以及含環狀結構的化合物。 |
固定相 | 粒徑 (μm) | 孔徑 (Å) | 訂貨號 |
---|---|---|---|
GP-C18 | 5 | 60 | 110105061 |
120 | 110105121 | ||
10 | 60 | 110110061 | |
120 | 110110121 | ||
15 | 120 | 110115121 | |
20 | 60 | 110120061 | |
120 | 110120121 | ||
30 | 120 | 110130121 | |
50 | 60 | 110150061 | |
120 | 110150121 | ||
BR-C18 | 5 | 120 | 110805121 |
10 | 120 | 110810121 | |
Amethyst C18-H | 5 | 120 | 110805121 |
10 | 120 | 110810121 | |
Amethyst C18-H | 5 | 12 | 111505121 |
10 | 120 | 111510121 | |
HP-C18 | 5 | 120 | 110405121 |
10 | 120 | 110410121 | |
15 | 120 | 110415121 | |
Bio-C18 | 5 | 300 | 110505301 |
10 | 300 | 110510301 | |
15 | 300 | 110515301 | |
Bio-C8 | 10 | 300 | 110610301 |
Sapphire-C18 | 5 | 100 | 111905101 |
10 | 100 | 111910101 | |
GP-C8 | 5 | 120 | 110205121 |
10 | 120 | 110210121 | |
15 | 120 | 110215121 | |
50 | 120 | 110250121 | |
Bio-C8(2) | 8 | 100 | 111208101 |
10 | 200 | 111210201 | |
Bio-C4 | 5 | 300 | 110705301 |
10 | 300 | 110710301 | |
15 | 300 | 110715301 | |
GP-Phenyl | 5 | 60 | 110905061 |
120 | 110905121 | ||
10 | 60 | 110910061 | |
120 | 110910121 | ||
15 | 60 | 110915061 | |
120 | 110915121 |
預裝柱規格可定制